| LDPE. | LLDPE | HDPE. | PP . | PVC . | PS . | PET . | PC . | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 柔軟性 | ◎ | ○ | △ | △ | × | × | × | × |
| 耐衝撃性 | ◎ | ◎ | ○ | × | × | △ | ○ | ◎ |
| 耐熱性 | △ | ○ | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| 耐熱劣化性 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 耐候性 | △ | × | × | × | ○ | × | ○ | ◎ |
| 難燃性 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 成形性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | △ | △ |
| 成形収縮 | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 吸水性・吸湿性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐寒性 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ |
| 透明性 | ○ | △ | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐酸素透過性 | × | × | ○ | × | ○ | × | ◎ | △ |
| 耐薬品性 | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | ○ | △ |
| 耐ストレス性 | × | ○ | × | ◎ | ○ | × | – | – |
| 接着性・印刷性 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | – | – |
| 帯電性 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 可塑性 | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 価格 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
凡例
◎:優れている
○:良い
△:あまり良くない
×:劣る
関連ページ:エンジニアリングプラスチックの特性比較
プラスチックx溶剤の耐薬品性
ポリマーと溶剤を選ぶと、耐薬品性・部材適合性の判定と判定根拠を表示します。
汎用プラスチックの耐薬品性一覧
無料メンバー情報
観覧方法:「10件表示」又は「検索」にて横スライドで観覧
| 材料 | 略号 | 水 | IPA | EtOH | メタノール | アセトン | MEK | 酢酸エチル | トルエン | キシレン | THF | 塩化メチレン | n-ヘキサン | ガソリン | 鉱物油 | NaOH 5% | NaOH 30% | HCl 5% | HCl 30% | 硫酸 | 硝酸 | 次亜塩素酸Na |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリエチレン | PE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| バイオポリエチレン | Bio-PE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| 超高分子量ポリエチレン | UHMWPE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| 発泡ポリエチレン | EPE | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | △ |
| ポリプロピレン | PP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| バイオポリプロピレン | Bio-PP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| アイソタクチックポリプロピレン | iPP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| アタクチックポリプロピレン | aPP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| シンジオタクチックポリプロピレン | sPP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| エチレン・プロピレン・コポリマー | EPC | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| ポリブテン-1 | PB-1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| ポリブチレン | PB | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| 発泡ポリプロピレン | EPP | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | △ |
| ビーズ法発泡ポリプロピレン | EPP beads | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | △ |
| ポリスチレン | PS | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ○ | × | × | △ | × | × | × | × |
| 耐衝撃性ポリスチレン | HIPS | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ○ | × | × | △ | × | × | × | × |
| 発泡ポリスチレン | EPS | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | △ |
| 押出発泡ポリスチレン | XPS | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | △ |
| スチレンコポリマー | SC | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ○ | × | × | △ | × | × | × | × |
| AS樹脂 | AS/SAN | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ○ | × | × | △ | × | × | × | × |
| ABS樹脂 | ABS | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | × | × |
| ASA樹脂 | ASA | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | × | × |
| ACS樹脂 | ACS | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | × | × |
| AES樹脂 | AES | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | × | × |
| ポリ塩化ビニル | PVC | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| ポリ塩化ビニリデン | PVDC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 塩素化ポリエチレン | CPE | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| クロロスルフォン化ポリエチレン | CSM | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | ○ |
| アクリル樹脂 | PMMA | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | × | △ |
| ポリメチルペンテン | PMP/TPX | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| ポリ酢酸ビニル | PVAc | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ○ | × | × | △ | × | × | × | × |
| ポリビニルブチラール | PVB | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ○ | × | × | △ | × | × | × | × |
| エチレン・酢酸ビニル共重合体 | EVA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| エチレン・アクリル酸エチル共重合体 | EEA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| エチレン・メチルメタクリレート共重合樹脂 | EMMA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| アイオノマー | Ionomer | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| エチレン・ビニルアルコール共重合体 | EVOH | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| セルロースアセテート | CA | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | △ | △ |
| デンプン系プラスチック | Starch resin | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | △ | △ |
| 澱粉ポリエステル樹脂 | Starch-polyester | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | △ | △ |
| ポリ乳酸 | PLA | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | △ | △ |
| ポリヒドロキシアルカン酸 | PHA | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | △ | △ |
| ポリカプロラクトン | PCL | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | △ | △ |
| ポリブチレンアジペートテレフタレート | PBAT | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | △ | △ |
| ポリブチレンサクシネートアジペート | PBSA | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | △ | △ |
| メタクリル酸グリシジル | GMA polymer/modifier | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | × | △ |
| 酢酸ビニル | Vinyl acetate resin | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | ○ | × | × | △ | × | × | × | × |
