LDPE. | LLDPE | HDPE. | PP . | PVC . | PS . | PET . | PC . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽量 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
柔軟性 | ◎ | ○ | △ | △ | × | × | × | × |
耐衝撃性 | ◎ | ◎ | ○ | × | × | △ | ○ | ◎ |
耐熱性 | △ | ○ | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
耐熱劣化性 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
耐候性 | △ | × | × | × | ○ | × | ○ | ◎ |
難燃性 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
成形性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | △ | △ |
成形収縮 | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ |
吸水性・吸湿性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐寒性 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ |
透明性 | ○ | △ | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐酸素透過性 | × | × | ○ | × | ○ | × | ◎ | △ |
耐薬品性 | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | ○ | △ |
耐ストレス性 | × | ○ | × | ◎ | ○ | × | - | - |
接着性・印刷性 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | - | - |
帯電性 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
可塑性 | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
価格 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
凡例
◎:優れている
○:良い
△:あまり良くない
×:劣る
関連ページ:エンジニアリングプラスチックの特性比較