| 材料名 | 略号 | 英語名 | 分類 | 結晶性 | 比重 | Tg_℃ | Tm_℃ | HDT_℃ | 連続使用温度_℃ | 引張強さ_MPa | 引張弾性率_GPa | 曲げ強さ_MPa | 衝撃強さ | 吸水率_24h_% | 線膨張係数_10^-5/K | 成形収縮率_% | 寸法安定性 | SP値_MPa1/2 | 透明性 | 耐候性 | 難燃性 | 導電性 | 耐薬品性_概要 | 主用途 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリプロピレン | PP | Polypropylene | 汎用プラスチック | 結晶性 | 0.90〜0.91 | 約-10 | 160〜170 | 90〜120 | 100〜120 | 25〜40 | 1.2〜1.8 | 35〜60 | 中 | 0.01未満 | 10〜15 | 1.0〜2.5 | 中 | 16.0〜17.0 | 半透明〜不透明 | △ | HB | 絶縁性 | 酸・アルカリに強い。芳香族・塩素系溶剤では膨潤注意 | 容器、フィルム、成形品、自動車部品 | 低比重で耐薬品性が良い |
| ポリエチレン | PE | Polyethylene | 汎用プラスチック | 結晶性 | 0.91〜0.96 | 約-120 | 105〜135 | 50〜80 | 70〜90 | 10〜35 | 0.2〜1.5 | 10〜40 | 高 | 0.01未満 | 10〜20 | 1.5〜4.0 | 低〜中 | 15.8〜16.5 | 半透明〜不透明 | △ | HB | 絶縁性 | 酸・アルカリに強い。炭化水素系溶剤では膨潤注意 | フィルム、容器、配管、タンク | 柔軟性と耐薬品性が良い |
| ポリ塩化ビニル | PVC | Polyvinyl Chloride | 汎用プラスチック | 非晶性 | 1.35〜1.45 | 75〜85 | 明確な融点なし | 60〜80 | 50〜70 | 40〜60 | 2.4〜4.0 | 70〜100 | 低〜中 | 0.05〜0.2 | 5〜8 | 0.1〜0.5 | 高 | 19.2〜20.5 | 透明〜不透明 | ○ | V-0相当 | 絶縁性 | 酸・アルカリに強い。有機溶剤には注意 | 配管、建材、シート、電線被覆 | 難燃性と耐薬品性が強み |
| ポリカーボネート | PC | Polycarbonate | エンジニアリングプラスチック | 非晶性 | 1.19〜1.22 | 145〜150 | 明確な融点なし | 120〜140 | 115〜125 | 55〜70 | 2.0〜2.5 | 85〜100 | 非常に高い | 0.15〜0.35 | 6〜7 | 0.5〜0.8 | 高 | 19〜20 | 透明 | △〜○ | V-2〜V-0 | 絶縁性 | アルカリ、ケトン、エステル、芳香族溶剤に弱い | 透明カバー、レンズ、防護材、電気電子部品 | 応力クラックに注意 |
| ポリアミド | PA | Polyamide / Nylon | エンジニアリングプラスチック | 結晶性 | 1.01〜1.15 | 40〜60 | 175〜265 | 60〜100 | 80〜120 | 50〜90 | 1.0〜3.5 | 70〜140 | 高 | 0.5〜2.0 | 7〜12 | 0.8〜2.0 | 吸水で変化 | 19〜27 | 不透明〜半透明 | △ | HB〜V-2 | 絶縁性 | 油・燃料に比較的強い。強酸・吸水に注意 | ギア、繊維、フィルム、自動車部品 | 吸水による寸法変化が重要 |
| ポリアセタール | POM | Polyacetal / Polyoxymethylene | エンジニアリングプラスチック | 結晶性 | 1.40〜1.43 | 約-60 | 165〜175 | 100〜170 | 90〜110 | 55〜75 | 2.5〜3.5 | 80〜110 | 中〜高 | 0.2〜0.3 | 8〜12 | 1.8〜2.5 | 高 | 21〜22 | 不透明 | △ | HB | 絶縁性 | 油・燃料に強い。強酸に弱い | ギア、軸受、摺動部品、精密部品 | 低摩擦・耐摩耗性が強み |
| ポリエチレンテレフタレート | PET | Polyethylene Terephthalate | ポリエステル | 結晶性/非晶性 | 1.33〜1.41 | 70〜80 | 250〜260 | 65〜240 | 80〜150 | 50〜80 | 2.0〜3.5 | 80〜130 | 中 | 0.1〜0.3 | 6〜8 | 0.2〜2.0 | 中〜高 | 21〜22 | 透明〜白色 | ○ | HB | 絶縁性 | 油・希酸に比較的強い。強アルカリに弱い | ボトル、フィルム、繊維、電気部品 | 乾燥不足で加水分解 |
| アクリル樹脂 | PMMA | Polymethyl Methacrylate | 透明樹脂 | 非晶性 | 1.17〜1.20 | 100〜110 | 明確な融点なし | 85〜100 | 80〜90 | 60〜80 | 2.8〜3.3 | 90〜120 | 低 | 0.2〜0.4 | 6〜8 | 0.2〜0.8 | 高 | 18.6〜19.4 | 高透明 | ◎ | HB | 絶縁性 | ケトン、エステル、芳香族溶剤、強アルカリに弱い | 透明板、看板、レンズ、照明カバー | 透明性と耐候性が強み |
| ABS樹脂 | ABS | Acrylonitrile Butadiene Styrene | 汎用プラスチック | 非晶性 | 1.03〜1.08 | 約100〜110 | 明確な融点なし | 80〜115 | 70〜90 | 35〜55 | 1.8〜2.6 | 60〜90 | 中〜高 | 0.2〜0.5 | 7〜10 | 0.4〜0.8 | 中〜高 | 18〜22 | 不透明 | △ | HB〜V-0 | 絶縁性 | 酸・アルカリに比較的安定。有機溶剤に弱い | 家電筐体、自動車内装、玩具、めっき部品 | 外観性と成形性が良い |
| ポリブチレンテレフタレート | PBT | Polybutylene Terephthalate | エンジニアリングプラスチック | 結晶性 | 1.30〜1.60 | 40〜60 | 220〜225 | 60〜220 | 100〜140 | 50〜150 | 2.0〜10.0 | 80〜230 | 中 | 0.05〜0.2 | 2〜8 | 0.2〜2.0 | 高 | 20〜22 | 不透明 | ○ | HB〜V-0 | 絶縁性 | 油・燃料・多くの薬品に比較的強い。強アルカリに注意 | コネクタ、電装部品、自動車部品 | 電気部品用途に多い |
材料比較表