流体に対する耐薬品性
◎:優良 〇:使用可、△:使用には注意が必要、×:使用不適
流体 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ネオプレン (XR) | ニトリル (NBR) | フロロエラストマー (FKM) | エチレンプロピレン (EPDM) | パーフルオロエラストマー (FFKM) | |
アセトン | X | X | X | 〇 | 〇 |
アルコール(エチル) | 〇 | X | X | 〇 | 〇 |
アルコール(メチル) | 〇 | 〇 | X | 〇 | 〇 |
アンモニア(ガス、高温) | △ | X | X | △ | 〇 |
アンモニア(無水)(冷水) | 〇 | 〇 | X | 〇 | 〇 |
エチレング リコール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オイル(燃料) | X | 〇 | 〇 | X | 〇 |
ガソリン(自動車) | X | △ | 〇 | X | 〇 |
かん水(塩化カルシウム) | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
コークス炉ガス | X | X | 〇 | X | 〇 |
ジェット燃料(JP-4) | △ | 〇 | 〇 | X | 〇 |
ティッカー | X | X | X | X | 〇 |
ビール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ブタジエンガス | X | X | △ | X | 〇 |
ブタン(ガス) | 〇 | 〇 | 〇 | X | 〇 |
ブタン(液体) | X | 〇 | 〇 | X | 〇 |
プロパン | △ | 〇 | 〇 | X | 〇 |
フロン11 | X | △ | 〇 | X | 〇 |
フロン114 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
フロン12 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 |
フロン22 | 〇 | X | X | 〇 | 〇 |
ベンゼン | X | X | △ | X | 〇 |
メチルエチルケトン(MEK) | X | X | X | 〇 | 〇 |
塩素(ウェット) | X | X | △ | X | 〇 |
塩素(ドライ) | X | X | 〇 | X | 〇 |
空気, 周囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
空気、ホット(2000F(930X)) | X | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
四塩化炭素 | X | X | 〇 | X | 〇 |
硝酸(50〜100%) | X | X | △ | X | 〇 |
酢酸(30%) | △ | X | X | 〇 | 〇 |
酢酸エチル | X | X | X | △ | 〇 |
水(常温) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
水(93℃) | X | △ | △ | △ | 〇 |
水素ガス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
窒素 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
天然ガス | 〇 | 〇 | 〇 | X | 〇 |
二酸化硫黄 | 〇 | X | 〇 | 〇 | 〇 |
硫化水素(乾燥) | 〇 | 〇(※) | X | 〇 | 〇 |
硫化水素(湿式) | △ | X | X | 〇 | 〇 |
硫酸(50〜100%) | X | X | 〇 | 〇 | 〇 |
硫酸(最大50%) | △ | X | 〇 | 〇 | 〇 |
◎:優良 〇:使用可、△:使用には注意が必要、×:使用不適