- 要求される特性:耐衝撃強さ、成形性の良さ、耐候性、引っ張り強さと寸法安定性、低価格
 - プラスチック以外の素材:軽合金
 
注記:( )内は代表値
| 試験内容 | 単位 | 材料 | ||||
| 高密度 ポリエチレン  | ポリプロピレン | 耐衝撃 ポリスチレン  | ABS樹脂 | |||
| 引張強さ | MPa | 20~38.5 (29.4)  | 25.5~40 (38.5)  | 22~47.5 (30)  | 17.5~63 (35)  | 
|
| 衝撃強さ ノッチ付き  | J/m | 22~770 (660)  | 16~160 (55)  | 26~190 (55)  | 16~660 (330)  | 
|
| 曲げ弾性率 | GPa | 0.91~1.54 (1.4)  | 1.05~1.89 (1.26)  | 1.61~3.5 (1.61)  | 1.68~2.59 (1.68)  | 
|
| 熱膨張率 | 10^5/℃ | 11.7~30.1 | 6.14~11.2 | 39.6~10.1 | 5.76~10.3 | |
| 連続耐熱温度 | ℃ | 78~124 | 100~160 | 69~82 | 60~122 | |
| 燃焼性 | - | 遅 | 遅 | 遅 | 遅 | |
| 成形性 | - | 優 | 良 | 良 | 良 | |
| 吸水性 | - | <0.01 | 0.01~0.03 | 0.03~0.2 | 0.1~0.3 | |
| 耐薬品性 | 酸 | - | 優 | 優 | 良 | 良 | 
| アル カリ  | - | 優 | 優 | 優 | 優 | |
| 溶剤 | - | 良 | 良 | 不可 | 可 | |
| 油 | - | 良 | 優 | 可 | 良 | |
| 特徴 | - | 摩擦係数が低く、 水に浮く  | 軽くて、耐ストレス クラッキング性が良い  | 低温成形可 | 表面が硬く、 光沢がある  | 
|
注記:( )内は代表値
| 試験内容 | 単位 | 材料 | ||||
| メタクリル樹脂 (アクリル樹脂)  | 酢酪酸 セルロース  | ガラス強化不飽和 ポリエステル樹脂  | ガラス強化 エポキシ樹脂  | 
|||
| 引張強さ | MPa | 35~63 (38.5)  | 18.2~48.3 (38.5)  | 56~385 (115)  | 238~700 (255)  | 
|
| 衝撃強さ ノッチ付き  | J/m | 26~160 (110)  | 44~350 (115)  | 390~990 (830)  | 550~1370 (680)  | 
|
| 曲げ弾性率 | GPa | 1.96~2.52 (1.96)  | 0.42~1.26 (0.91  | 7~26.6 (10.5)  | 14~35 (17.5)  | 
|
| 熱膨張率 | 105/℃ | 5.4~10.8 | 10.8~18 | 1.8~2.12 | 0.56~1.08 | |
| 連続耐熱温度 | ℃ | 60~91 | 60~110 | 95~288 | 122~205 | |
| 燃焼性 | - | 遅 | 遅 | 遅~不 | 遅~不 | |
| 成形性 | - | 優 | 優 | レイアンプ良 | レイアンプ良 | |
| 吸水性 | - | 0.2~0.4 | 0.1~2.8 | 0.1~2 | 0.02~0.08 | |
| 耐薬品性 | 酸 | - | 良 | 不可 | 良 | 良 | 
| アルカリ | - | 優 | 不可 | 可 | 優 | |
| 溶剤 | - | 可 | 不可 | 良 | 優 | |
| 油 | - | 可 | 良 | 優 | 優 | |
| 特徴 | - | 紫外線に強く、 変色しにくい  | 透明 | 非金属にも接着良、 修理しやすい。  | 接着力が大きく、 強靭  | 
|
  
  
  
  