- SP値は,Solubility Parameter(溶解度パラメータまたは溶解性パラメータ)のことです。
- 他にもありますがプラスチック類を溶解させる場合、SP値が近い程溶しやすく、SP値が離れていると溶解しないため、プラスチックのSP値と溶剤のSP値を合わせることで溶解性を高めます。
高分子の溶解・膨潤
ホモポリマー・樹脂の溶解パラメータ(SP値)
水素結合/分子の結合強さ
可塑剤や溶剤の溶解パラメータ(SP値)- 日本語順
可塑剤や溶剤の溶解-溶解度パラメータ数値順
溶解パラメータ (δ)表(439物質)
| 英語名 | CAS | MPa 1/2 | (cal/cm)1/2 | 水素 結合強さ |
|---|---|---|---|---|
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 19.8 | 9.7 | 弱 |
| 1,2-dichlorobenzene | 11111-34-5 | 20.5 | 10 | 弱 |
| 1,2-Dichloroethane (DCE) | 107-06-2 | 20.1 | 9.8 | 弱 |
| 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 14.5 | 7.1 | 弱 |
| 1,3-Butanediol | 107-88-0 | 23.7 | 11.6 | 強 |
| 1,4-Butanediol | 110-63-4 | 24.8 | 12.1 | 強 |
| 1,4-dioxane | 123-91-1 | 20.5 | 10 | 中 |
| 1,4-dioxane | 123-91-1 | 21.1 | 10.3 | - |
| 1-Bromonaphthalene | 90-11-9 | 21.7 | 10.6 | 弱 |
| 1-hexanol | 111-27-3 | 21.9 | 10.7 | - |
| 2(2-Ethoxyethoxy)ethanol | 111-90-0 | 20.9 | 10.2 | 中 |
| 2,3-Butanediol | 513-85-9 | 22.7 | 11.1 | 強 |
| 3-Octanone | 106-68-3 | 16.8 | 8.2 | 中 |
| 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone | 123-42-2 | 14.9 | 7.3 | 中 |
| Acetaldehyde | 75-07-0 | 21.1 | 10.3 | 中 |
| Acetate | 758-12-3 | 19.6 | 9.6 | - |
| Acetic acid | 64-19-7 | 20.7 | 10.2 | 強 |
| Acetic anhydride | 108-24-7 | 21.1 | 10.3 | 強 |
| Acetone | 67-64-1 | 20.3 | 9.9 | 中 |
| Acetonitrile | 75-07-8 | 24.3 | 11.9 | 弱 |
| Acetophenone | 98-86-2 | 21.7 | 10.6 | 中 |
| Acetyl chloride | 75-36-5 | 19.4 | 9.5 | 中 |
| Acetylmorpholine (N) | 1696-20-4 | 23.7 | 11.6 | 中 |
| Acetylpiperidine (N) | 618-42-8 | 22.9 | 11.2 | 強 |
| Acetylpyrrolidine (N) | 1072-83-9 | 23.3 | 11.4 | 強 |
| Acrolein | 107-02-8 | 20.1 | 9.8 | 強 |
| Acrylic acid | 79-10-7 | 24.6 | 12.0 | 強 |
| Acrylonitrile | 107-13-1 | 21.5 | 10.5 | 弱 |
| Allyl acetate | 591-87-7 | 18.8 | 9.2 | 中 |
| Allyl alcohol | 107-18-6 | 24.1 | 11.8 | 強 |
| Allyl chloride | 107-05-1 | 18.0 | 8.8 | 中 |
| Ammonia | 7664-41-7 | 33.4 | 16.3 | 強 |
| Amyl acetate | 628-63-7 | 17.4 | 8.5 | 中 |
| Amyl acetate (iso) | 625-16-1 | 16.0 | 7.8 | 中 |
| Amyl acetate (normal) | 628-63-7 | 17.4 | 8.5 | 中 |
| Amyl acetate (secondary) | 626-38-0 | 17.0 | 8.3 | 中 |
| Amyl alcohol | 75-85-4 | 20.5 | 10.0 | 強 |
| Amyl alcohol (normal) | 71-41-0 | 22.3 | 10.9 | 強 |
| Amyl bromide (1-bromopentane) | 110-53-2 | 15.6 | 7.6 | 中 |
| Amyl chloride (1-chloropentane) | 543-59-9 | 17.0 | 8.3 | 中 |
| Amyl ether (pentyl ether) | 693-65-2 | 14.9 | 7.3 | 中 |
| Amyl formate (iso) | 110-45-2 | 16.4 | 8.0 | 中 |
| Amyl formate (normal) | 638-49-3 | 17.2 | 8.5 | 中 |
| Amyl iodide (1-iodopentane) | 628-17-1 | 17.2 | 8.4 | 中 |
| Amylamine (normal) | 110-58-7 | 17.8 | 8.7 | 強 |
| Amylene (2-methyl-2-butene) | 513-35-9 | 14.1 | 6.9 | 弱 |
| Anethole (para) | 4180-23-8 | 17.2 | 8.4 | 中 |
| Aniline | 65-53-3 | 21.1 | 10.3 | 強 |
| Anthracene | 120-12-7 | 20.3 | 9.9 | 弱 |
| Apco #140 solvent | 14.9 | 7.3 | 弱 | |
| Apco #18 solvent | 15.3 | 7.5 | 弱 | |
| Apco thinner | 16.0 | 7.8 | 弱 | |
| Aroclor 1248 | 12672-29-6 | 18.0 | 8.8 | 弱 |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | 19.2 | 9.4 | 中 |
| Benzen | 71-43-2 | 18.8 | 9.2 | 弱 |
| Benzonitrile | 100-47-0 | 17.2 | 8.4 | 弱 |
| Benzyl alcohol | 100-51-6 | 24.8 | 12.1 | 強 |
| Bicyclohexyl | 92-51-3 | 17.4 | 8.5 | 弱 |
| Bromobenzene | 108-86-1 | 20.3 | 9.9 | 弱 |
| Bromostyrene (ortho) | 2039-88-5 | 20.1 | 9.8 | 弱 |
| Butanol | 71-36-3 | 23.3 | 11.4 | 強 |
| Butyl (iso) (2-methylpropene) | 115-11-7 | 13.7 | 6.7 | 弱 |
| Butyl (iso) butyrate (normal) | 539-90-2 | 16.0 | 7.8 | 中 |
| Butyl (normal) butyrate (normal) | 109-21-7 | 16.6 | 8.1 | 中 |
| Butyl acetate | 123-86-4 | 17.0 | 8.3 | 中 |
| Butyl acetate (iso) | 540-88-5 | 17.0 | 8.3 | 中 |
| Butyl acrylate (iso) | 1663-39-4 | 17.4 | 8.5 | 中 |
| Butyl alcohol (iso) (2-methyl-1-propanol) | 78-83-1 | 21.5 | 10.5 | 強 |
| Butyl chloride (iso) (2-chloro-2-methylpropane) | 507-20-0 | 16.6 | 8.1 | 中 |
| Butyl ether | 142-96-1 | 16.0 | 7.8 | 中 |
| Butyl formate (iso) | 762-75-4 | 16.8 | 8.2 | 中 |
| Butyl formate (normal) | 592-84-7 | 18.2 | 8.9 | 中 |
| Butyl iodide (normal) (1-iodobutane) | 542-69-8 | 17.6 | 8.6 | 中 |
| Butyl lactate (normal) | 138-22-7 | 19.2 | 9.4 | 中 |
| Butyl methacrylate | 97-88-1 | 16.8 | 8.2 | 中 |
| Butyl propionate | 590-01-2 | 18.0 | 8.8 | 中 |
| Butyl stearate | 123-95-5 | 15.3 | 7.5 | 中 |
| Butylene-2,3 carbonate | 4437-85-9 | 24.8 | 12.1 | 中 |
| Butyraldehyde | 123-72-8 | 18.4 | 9.0 | 中 |
| Butyric acid (iso) (2-methylpropionic acid) | 79-31-2 | 21.1 | 10.3 | 強 |
| Butyric acid (normal) | 107-92-6 | 21.5 | 10.5 | 強 |
| Butyrolactone, γ | 96-48-0 | 25.8 | 12.6 | 中 |
| Butyronitrile (iso) | 78-82-0 | 20.1 | 9.8 | 弱 |
| Butyronitrile (normal) | 109-74-0 | 21.5 | 10.5 | 弱 |
| Caprolactam, ε | 105-60-2 | 26.0 | 12.7 | 中 |
| Caprolactone, ε | 502-44-3 | 20.7 | 10.1 | 中 |
| Capronitrile (heptyl cyanide) | 124-12-9 | 19.2 | 9.4 | 弱 |
| Carbon disulfide | 75-15-0 | 20.5 | 10.0 | 弱 |
| Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 17.6 | 8.6 | 弱 |
| Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 17.6 | 8.6 | 弱 |
| Celanese solvent 601 | 18.8 | 9.2 | 中 | |
| Chloroacetonitrile | 920-37-6 | 25.8 | 12.6 | 弱 |
| Chlorobenzene | 108-90-7 | 19.4 | 9.5 | 弱 |
| Chloroethyl acetate (β) | 542-58-5 | 19.8 | 9.7 | 中 |
| Chloroform | 67-66-3 | 19.0 | 9.3 | 弱 |
| Chlorostyrene (ortho or para) | 2039-87-4 | 19.4 | 9.5 | 弱 |
| Chlorotoluene (para) | 106-43-4 | 18.0 | 8.8 | 弱 |
| Cresol (meta) | 108-39-4 | 20.9 | 10.2 | 強 |
| Cyclobutanedione | 14406-53-3 | 22.5 | 11.0 | 中 |
| Cyclohexane | 110-82-7 | 16.8 | 8.2 | 弱 |
| Cyclohexanol | 108-93-0 | 23.3 | 11.4 | 強 |
| Cyclohexanone | 108-94-1 | 20.3 | 9.9 | 中 |
| Cyclopentane | 287-92-3 | 17.8 | 8.7 | 弱 |
| Cyclopentanone | 120-92-3 | 21.3 | 10.4 | 中 |
| Cymene (para) (2-isopropyl toluene) | 99-87-6 | 16.8 | 8.2 | 弱 |
| Decahydronaphthalene (cis and trans) (Decalin) | 91-17-8 | 18.0 | 8.8 | 弱 |
| Decane (normal) | 124-18-5 | 13.5 | 6.6 | 弱 |
| Decyl acrylate (iso) | 2156-96-9 | 16.8 | 8.2 | 中 |
| Diacetone alcohol | 123-42-2 | 20.8 | 10.18 | - |
| Diacetone alcohol (4-hydrocy-4-methyl-2-pentanone) | 123-42-2 | 18.8 | 9.2 | 中 |
| Diacetone alcohol methyl ether (Pentoxone) | 107-70-0 | 16.8 | 8.2 | 中 |
| Diacetylpiperazine (N,N) | 18940-57-3 | 28.0 | 13.7 | 中 |
| Diamyl phthalate | 131-18-0 | 18.6 | 9.1 | 中 |
| Dibenzyl ether | 103-50-4 | 19.2 | 9.4 | 中 |
| Dibromoethane-1,2 | 106-93-4 | 21.3 | 10.4 | 弱 |
| Dibromoethylene-1,2 (cis and trans) | 540-49-8 | 20.7 | 10.1 | 弱 |
| Dibutoxyethyl phthalate (Kronisol) | 117-83-9 | 16.4 | 8.0 | 中 |
| Dibutyl fumarate | 105-75-9 | 18.4 | 9.0 | 中 |
| Dibutyl maleate | 105-76-0 | 18.4 | 9.0 | 中 |
| Dibutyl phenyl phosphate | 2528-36-1 | 17.8 | 8.7 | 中 |
| Dibutyl phthalate | 84-74-2 | 19.0 | 9.3 | 中 |
| Dibutyl sebacate | 109-43-3 | 18.0 | 9.2 | 中 |
| Dibutylamine | 111-92-2 | 16.6 | 8.1 | 強 |
| Dichloroacetic acid | 79-43-6 | 22.5 | 11.0 | 強 |
| Dichlorobenzene (ortho) | 95-50-1 | 20.5 | 10.0 | 弱 |
| Dichlorodifluoromethane (Freon 12) | 75-71-8 | 11.3 | 5.5 | 弱 |
| Dichloroethyl ether | 623-46-1 | 20.1 | 9.8 | 中 |
| Dichloroethylene, cis-1,2 | 156-59-2 | 18.6 | 9.1 | 弱 |
| Dichlorofluoromethane (Freon 21) | 75-43-4 | 17.0 | 8.3 | 弱 |
| Dichloromethane | 75-09-2 | 19.8 | 9.7 | 弱 |
| Dichloropropane-1,2 | 78-87-5 | 18.4 | 9.0 | 弱 |
| Dichloropropane-2,2 | 594-20-7 | 16.8 | 8.2 | 弱 |
| Diethyl carbonate | 105-58-8 | 18.0 | 8.8 | 中 |
| Diethyl carbonate | 105-58-8 | 18.0 | 8.8 | 中 |
| Diethyl ether | 60-29-7 | 14.9 | 7.3 | - |
| Diethyl ether | 60-29-7 | 15.1 | 7.4 | 中 |
| Diethyl ketone | 96-22-0 | 18.0 | 8.8 | 中 |
| Diethyl maleate | 141-05-9 | 20.3 | 9.9 | 中 |
| Diethyl oxalate | 95-92-1 | 17.6 | 8.6 | 中 |
| Diethyl phthalate | 84-66-2 | 20.5 | 10.0 | 中 |
| Diethyl sulfone | 597-35-3 | 25.4 | 12.4 | 中 |
| Diethyl-2,2-propanediol-1,2 (heptylene glycol) | 115-76-4 | 20.3 | 9.9 | 強 |
| Diethylacetamide (N,N) | 685-91-6 | 20.3 | 9.9 | 中 |
| Diethylamine | 109-89-7 | 16.4 | 8.0 | 強 |
| Diethylene glycol | 111-46-6 | 24.8 | 12.1 | 強 |
| Diethylene glycol monobutyl ether | 112-34-5 | 20.9 | 10.2 | 中 |
| Diethylene glycol monobutyl ether (normal) | 112-34-5 | 19.4 | 9.5 | 中 |
| Diethylene glycol monobutyl ether acetate | 124-17-4 | 17.4 | 8.5 | 中 |
| Diethylene glycol monolaurate | 141-20-8 | 17.8 | 8.7 | 中 |
| Diethylformamide (N,N) | 617-84-5 | 21.7 | 10.6 | 中 |
| Difluorotetrachloroethane (Freon 112) | 76-11-9 | 16.0 | 7.8 | 弱 |
| Diformylpiperazine (N,N) | 4164-39-0 | 31.5 | 15.4 | 中 |
| Dihexyl ether | 112-58-3 | 16.4 | 8.0 | 中 |
| Diisobutyl ketone | 108-83-8 | 16.0 | 7.8 | 中 |
| Diisobutylene | 107-39-1 | 15.8 | 7.7 | 弱 |
| Diisodecyl phthalate | 26761-40-0 | 14.7 | 7.2 | 中 |
| Diisopropyl ether | 108-20-3 | 14.1 | 6.9 | 中 |
| Diisopropyl ketone | 565-80-0 | 16.4 | 8.0 | 中 |
| Dimethyl carbonate | 616-38-6 | 20.3 | 9.9 | 中 |
| Dimethyl ether | 115-10-6 | 18.0 | 8.8 | 中 |
| Dimethyl malonate | 108-59-8 | 22.5 | 11.0 | 中 |
| Dimethyl oxalate | 553-90-2 | 22.5 | 11.0 | 中 |
| Dimethyl phosphite | 868-85-9 | 25.6 | 12.5 | 中 |
| Dimethyl phthalate | 131-11-3 | 21.9 | 10.7 | 中 |
| Dimethyl siloxane | 9016-00-6 | 10.0-12.1 | 4.9-5.9 | 弱 |
| Dimethyl sulfide | 75-18-3 | 19.2 | 9.4 | 弱 |
| Dimethyl sulfoxide | 67-68-5 | 29.7 | 14.5 | 中 |
| Dimethyl-2,2-butanediol-1,2 (isobutylene glycol) | 558-43-0 | 22.9 | 11.2 | 強 |
| Dimethyl-2,2-butanediol-1,3 | 76-09-3 | 20.5 | 10.0 | 強 |
| Dimethylacetamide (N,N) | 127-19-5 | 22.1 | 10.8 | 中 |
| Dimethylaniline | 121-69-7 | 19.8 | 9.7 | 中 |
| Dimethylformamide (N,N) | 68-12-2 | 24.8 | 12.1 | 中 |
| Dimethylnitroamine (N,N) | 62-75-9 | 26.8 | 13.1 | 強 |
| Dimethyltetramethylene sulfone | 1003-78-7 | 24.6 | 12.0 | 中 |
| Di-n-hexyl phthalate | 108-83-8 | 18.2 | 8.9 | 中 |
| Di-n-Hexyl Phthalate (DnHP) | 84-75-3 | 18.2 | 8.9 | 中 |
| Dioctyl adipate | 103-23-1 | 17.8 | 8.7 | 中 |
| Dioctyl phthalate | 117-81-7 | 24.8 | 12.1 | 中 |
| Dioctyl sebacate | 1222-62-3 | 17.8 | 8.7 | 中 |
| Dioxane-1,4 | 123-91-1 | 20.5 | 10.0 | 中 |
| Dioxolane-1,3 | 646-06-0 | 17.6 | 8.6 | 中 |
| Dipentene | 138-86-3 | 20.5 | 10.0 | 中 |
| Diphenyl 2-ethylhexyl phosphate | 1241-94-7 | 17.4 | 8.5 | 弱 |
| Diphenyl ether | 101-84-8 | 20.9 | 10.2 | 中 |
| Dipropyl phthalate | 131-16-8 | 20.5 | 10.0 | 強 |
| Dipropyl sulfone | 598-03-8 | 23.1 | 11.3 | 中 |
| Dipropylene glycol | 110-98-5 | 20.7 | 10.1 | 中 |
| Dipropylene glycol monomethyl ether | 34590-94-8 | 17.6 | 8.6 | 中 |
| Dodecane | 112-40-3 | 16.2 | 7.9 | 弱 |
| Dodecanol-1 | 112-53-8 | 20-21 | 9.8 | 強 |
| Epichlorohydrin | 106-89-8 | 22.5 | 11.0 | 強 |
| Ethane | 74-84-0 | 12.3 | 6.0 | 弱 |
| Ethyl acetate | 141-78-6 | 18.6 | 9.1 | 中 |
| Ethyl acetate | 141-78-6 | 18.6 | 9.1 | 中 |
| Ethyl acrylate | 140-88-5 | 17.6 | 8.6 | 中 |
| Ethyl alcohol | 64-17-5 | 26.0 | 12.7 | 強 |
| Ethyl amyl ketone (3-octanone) | 106-68-3 | 16.8 | 8.2 | 中 |
| Ethyl benzoate | 93-89-0 | 16.8 | 8.2 | 中 |
| Ethyl bromide (bromoethane) | 74-96-4 | 19.6 | 9.6 | 中 |
| Ethyl caprylate | 106-32-1 | 14.9 | 7.3 | 中 |
| Ethyl chloride | 75-00-3 | 18.8 | 9.2 | 中 |
| Ethyl cyanoacetate | 105-56-6 | 22.5 | 11.0 | 中 |
| Ethyl formate | 109-94-4 | 19.2 | 9.4 | 中 |
| Ethyl hexyl acrylate | 103-11-7 | 16.0 | 7.8 | 強 |
| Ethyl iodide (iodoethane) | 75-03-6 | 19.2 | 9.4 | 弱 |
| Ethyl isobutyl ether | 627-02-1 | 15.3 | 7.5 | 中 |
| Ethyl isobutyrate | 97-62-1 | 16.2 | 7.9 | 中 |
| Ethyl lactate | 687-47-8 | 20.5 | 10.0 | 中 |
| Ethyl mercaptan (ethane thiol) | 75-08-1 | 18.8 | 9.2 | 中 |
| Ethyl methacrylate | 97-63-2 | 17.0 | 8.3 | 弱 |
| Ethyl morpholine (N) | 100-74-3 | 18.2 | 8.9 | 中 |
| Ethyl n-butytate | 105-54-4 | 17.4 | 8.5 | 中 |
| Ethyl orthoformate (triethyl orthoformate) | 122-51-0 | 17.0 | 8.3 | 強 |
| Ethyl propionate | 105-37-3 | 17.2 | 8.4 | 中 |
| Ethyl-2-butanol-1 | 97-95-0 | 21.5 | 10.5 | 強 |
| Ethyl-2-hexanediol-1,3 (octylene glycol) | 94-96-2 | 19.2 | 9.4 | 強 |
| Ethylacetamide (N) | 625-50-3 | 25.2 | 12.3 | 強 |
| Ethylamine | 75-04-7 | 20.5 | 10.0 | 強 |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 18.0 | 8.8 | 弱 |
| Ethylene bromide | 593-60-2 | 19.8 | 9.7 | 弱 |
| Ethylene carbonate | 96-49-1 | 30.1 | 14.7 | 中 |
| Ethylene chlorohydrin (2-chloroethanol) | 107-07-3 | 25.0 | 12.2 | 強 |
| Ethylene cyanohydrin (3-hydroxypropionitrile) | 109-78-4 | 31.1 | 15.2 | 強 |
| Ethylene dichloride (1,2-dichloroethane) | 107-06-2 | 20.1 | 9.8 | 弱 |
| Ethylene formamide (N) | - | 28.4 | 13.9 | 強 |
| Ethylene glycol | 107-21-1 | 29.9 | 14.6 | 強 |
| Ethylene glycol diacetate | 111-55-7 | 20.5 | 10.0 | 中 |
| Ethylene glycol diethyl ether | 629-14-1 | 17.0 | 8.3 | 中 |
| Ethylene glycol dimethyl ether | 110-71-4 | 17.6 | 8.6 | 中 |
| Ethylene glycol methyl ether acetate | 110-49-6 | 18.8 | 9.2 | 中 |
| Ethylene glycol monobenzyl ether | 622-08-2 | 22.3 | 10.9 | 中 |
| Ethylene glycol monobutyl ether | 111-76-2 | 19.4 | 9.5 | 中 |
| Ethylene glycol monoethylether (2-ethoxyethanol; Cellusolve) | 110-80-5 | 21.5 | 10.5 | 中 |
| Ethylene glycol monomethyl ether (2-methoxyethanol) | 109-86-4 | 23.3 | 11.4 | 中 |
| Ethylene glycol monophenyl ether | 122-99-6 | 23.5 | 11.5 | 中 |
| Ethylene oxide | 75-21-8 | 22.7 | 11.1 | 中 |
| Ethylenediamine | 107-15-3 | 25.2 | 12.3 | 強 |
| Ethylhexano | 104-76-7 | 19.4 | 9.5 | 強 |
| Ethylidene chloride | 75-34-3 | 18.2 | 8.9 | 中 |
| Fluorocarbons, aliphatic | 11.3-12.7 | 5.5-6.2 | 中 | |
| Fluorocarbons, aromatic | 15.3-16.8 | 7.5-8.2 | 弱 | |
| Formamide | 75-12-7 | 39.3 | 19.2 | 強 |
| Formic acid | 64-18-6 | 27.6 | 13.5 | - |
| Formic acid | 64-18-6 | 24.8 | 12.1 | 強 |
| Formylmorpholine (N) | 4394-85-8 | 26.6 | 13.0 | 中 |
| Formylpiperidine (N) | 2591-86-8 | 23.5 | 11.5 | 中 |
| Furan | 110-00-9 | 19.2 | 9.4 | 中 |
| Furfural (2-furaldehyde) | 98-01-1 | 22.9 | 11.2 | 強 |
| Furfuryl alcohol | 98-00-0 | 25.6 | 12.5 | 強 |
| Giycerol | 56-81-5 | 33.8 | 16.5 | 弱 |
| Heptane | 142-82-5 | 15.1 | 7.4 | - |
| Heptane (normal) | 142-82-5 | 15.1 | 7.4 | 強 |
| Heptyl alcohol (normal) | 111-70-6 | 21.7 | 10.6 | 強 |
| Hexamethylphosphoramide | 680-31-9 | 21.5 | 10.5 | 弱 |
| Hexane | 110-54-3 | 14.9 | 7.3 | - |
| Hexane (normal) | 110-54-3 | 14.9 | 7.3 | 強 |
| Hexanediol-2,5 | 2935-44-6 | 21.2 | 10.4 | 強 |
| Hexene-1 | 592-41-6 | 15.1 | 7.4 | 弱 |
| Hexyl alcohol (normal) | 111-27-3 | 21.9 | 10.7 | 強 |
| Hydrazine | 302-10-2 | 37.3 | 18.2 | 強 |
| Hydrogen | 1333-74-0 | 6.9 | 3.4 | 弱 |
| Hydrogen cyanide | 74-90-8 | 24.8 | 12.1 | 強 |
| Hydrogenated terphenyls (Monsanto HB-40) | 61788-32-7 | 18.4 | 9.0 | 弱 |
| Iodobenzen | 591-50-4 | 20.7 | 10.1 | 弱 |
| isophorone | 78-59-1 | 18.6 | 9.1 | 中 |
| isoprene | 78-79-5 | 15.1 | 7.4 | 弱 |
| Isopropanol | 67-63-0 | 18.0 | 8.8 | 中 |
| Lauryl alcohol | 112-53-8 | 16.6 | 8.1 | 強 |
| Low odor mineral spirits | 064742-88-7 | 14.1 | 6.9 | 弱 |
| Maleic anhydride | 108-31-6 | 27.8 | 13.6 | 強 |
| Malononitrile | 109-77-3 | 30.9 | 15.1 | 弱 |
| Mesityl oxide | 141-79-7 | 18.4 | 9.0 | 中 |
| Mesitylene | 108-67-8 | 18.0 | 8.8 | 弱 |
| Methacrylic acid | 79-41-4 | 22.9 | 11.2 | 強 |
| Methane | 74-82-8 | 11.0 | 5.4 | 弱 |
| Methanol | 67-56-1 | 29.7 | 14.5 | 強 |
| Methoxy-4-methyl-4-pentanol-2 | 17.4 | 8.5 | 強 | |
| Methoxy-4-methyl-4-pentanone-2 | 107-70-0 | 17.0 | 8.3 | 中 |
| Methyl acetate | 79-20-9 | 19.6 | 9.6 | 中 |
| Methyl acrylate | 96-33-3 | 18.2 | 8.9 | 中 |
| Methyl amyl acetate | 108-84-9 | 16.4 | 8.0 | 中 |
| Methyl amyl ketone | 110-43-0 | 17.4 | 8.5 | 中 |
| Methyl benzoate | 95-58-3 | 21.5 | 10.5 | 中 |
| Methyl bromide | 74-83-9 | 19.6 | 9.6 | 中 |
| Methyl caprolactone | 502-44-3 | 18.2 | 8.9 | 中 |
| Methyl chloride | 74-87-3 | 19.8 | 9.7 | 中 |
| Methyl chloride | 75-09-2 | 19.8 | 9.7 | 弱 |
| Methyl ethyl ketone | 78-93-3 | 19.0 | 9.3 | 中 |
| Methyl ethyl sulfone | 594-43-4 | 27.4 | 13.4 | 中 |
| Methyl formate | 107-31-3 | 20.9 | 10.2 | 中 |
| Methyl glycolate | 61192-32-3 | 25.4 | 12.4 | 中 |
| Methyl iodide | 74-88-4 | 20.9 | 10.2 | 中 |
| Methyl iodide | 75-11-6 | 24.1 | 11.8 | 弱 |
| Methyl isoamyl ketone | 110-12-3 | 17.2 | 8.4 | 中 |
| Methyl isobutyl carbinol | 108-11-2 | 20.5 | 10.0 | 強 |
| Methyl isobutyl ketone | 108-10-1 | 17.2 | 8.4 | 中 |
| Methyl isobutyrate | 547-63-7 | 17.0 | 8.3 | 中 |
| Methyl isopropyl ketone | 563-80-4 | 17.4 | 8.5 | 中 |
| Methyl isovalerate | 624-24-8 | 16.2 | 7.9 | 中 |
| Methyl methacrylate | 80-62-6 | 18.0 | 8.8 | 中 |
| Methyl n-butyl ketone | 591-78-6 | 17.0 | 8.3 | 中 |
| Methyl n-butyrate | 623-42-7 | 18.2 | 8.9 | 中 |
| Methyl n-hexyl ketone | 111-13-7 | 17.0 | 8.3 | 中 |
| Methyl nonyl ketone | 112-12-9 | 16.0 | 7.8 | 中 |
| Methyl n-valerate | 624-24-8 | 16.2 | 7.9 | 中 |
| Methyl propionate | 554-12-1 | 18.2 | 8.9 | 中 |
| Methyl propyl ketone | 107-87-9 | 17.8 | 8.7 | 中 |
| Methyl propyl sulfone | 1997-37-3 | 25.6 | 12.5 | 中 |
| Methyl pyrrolidone-2 (1-methyl-2-pyrrolidinone) | 872-50-4 | 23.1 | 11.3 | 中 |
| Methyl salicylate | 119-36-8 | 21.7 | 10.6 | 中 |
| Methyl styrene (α) | 98-83-9 | 17.4 | 8.5 | 弱 |
| Methyl-2-pentanediol monoethyl ether (Pentoxol) | 17.4 | 8.5 | 中 | |
| Methyl-2-pentanediol-1,3 | 149-31-5 | 21.1 | 10.3 | 強 |
| Methyl-2-pentanediol-2,4 | 107-41-5 | 19.8 | 9.7 | 強 |
| Methylacetamide | 79-16-3 | 29.9 | 14.6 | 強 |
| Methylamine | 74-89-5 | 22.9 | 11.2 | 強 |
| Methylcyclohexane | 10120-28-2 | 16.0 | 7.8 | 弱 |
| Methylcyclohexanone | 589-92-4 | 19.0 | 9.3 | 中 |
| Methylformamide (N) | 123-39-7 | 32.9 | 16.1 | 強 |
| Methyltetramethylene sulfone | 872-93-5 | 26.4 | 12.9 | 中 |
| Morpholine | 110-91-8 | 22.1 | 10.8 | 強 |
| N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 | 22.1 | 10.8 | 中 |
| N,N-dimethylformamide (DMF) | 68-12-2 | 24.8 | 12.1 | 中 |
| Naphthalene | 91-20-3 | 20.3 | 9.9 | 弱 |
| n-Butane | 106-97-8 | 13.9 | 6.8 | 弱 |
| n-Butyl acetate | 123-86-4 | 17.4 | 8.5 | 中 |
| n-Butyl acrylate | 141-32-2 | 18.0 | 8.8 | 中 |
| n-Butyl alcohol (1-butanol) | 71-36-3 | 23.3 | 11.4 | 強 |
| n-Butyl bromide (1-bromobutane) | 109-65-9 | 17.8 | 8.7 | 中 |
| n-Butylamine | 109-73-9 | 17.8 | 8.7 | 強 |
| Neopentane | 463-82-1 | 12.9 | 6.3 | 弱 |
| Neopentyl glycol | 126-30-7 | 22.5 | 11.0 | 強 |
| Nitro-1-propane | 108-03-2 | 21.1 | 10.3 | 弱 |
| Nitro-2-propane | 79-46-9 | 20.3 | 9.9 | 弱 |
| Nitrobenzene | 98-95-3 | 20.5 | 10.0 | 弱 |
| Nitroethane | 79-24-3 | 22.7 | 11.1 | 弱 |
| Nitromethane | 75-52-5 | 26.0 | 12.7 | 弱 |
| Nitro-n-octane | 629-37-8 | 14.3 | 7.0 | 弱 |
| Nonyl phenol | 25154-52-3 | 19.2 | 9.4 | 強 |
| Octane | 111-65-9 | 15.3 | 7.5 | - |
| Octane (normal) | 111-65-9 | 15.6 | 7.6 | 弱 |
| Octyl alcohol (normal) | 111-87-5 | 21.1 | 10.3 | 強 |
| Pentachloroethane | 76-01-7 | 19.2 | 9.4 | 弱 |
| Pentane | 109-66-0 | 14.3 | 7.0 | - |
| Pentane (normal) | 109-66-0 | 14.3 | 7.0 | 弱 |
| Pentanediol-1,5 | 111-29-5 | 23.5 | 11.5 | 強 |
| Pentanediol-2,4 | 625-69-4 | 22.1 | 10.8 | 強 |
| Perchloroethylene | 127-18-4 | 19.0 | 9.3 | 弱 |
| Perfluoroheptane | 335-57-9 | 11.9 | 5.8 | 弱 |
| Perfluoromethylcyclohexane | 355-02-2 | 12.3 | 6.0 | 弱 |
| Phenanthrene | 85-01-8 | 20.1 | 9.8 | 弱 |
| Pheno (Benzenol) | 108-95-2 | 29.3 | 14.3 | - |
| Phenylhydrazine | 100-63-0 | 25.6 | 12.5 | 強 |
