要求される特性:耐熱性能が高いこと、耐薬品性能が高いこと、吸収性が小さいこと、強靭であること
プラスチック以外の素材:ステンレス、チタン、ニオブ
注記:( )内は代表値
耐薬品性: ◎:溶解しない ○:極わずかに溶解 △:わずかに溶解 ×:侵蝕する
試験内容 | 単位 | 四フッ化エチレン 樹脂(TFE) | 六フッ化エチレン プロピレン樹脂 (FEP) | 三フッ化塩化 エチレン樹脂 (CTFE) |
---|---|---|---|---|
引張強さ | MPa | 10.5~31.5 | 19~22 | 32.2~37.5 |
耐衝撃性 ノッチ付き | J/m | 137~880 | - | 170~400 |
脆化点 | ℃ | -250 | - | -240 |
連続使用温度 | ℃ | 205~288 | 204 | (205) |
荷重たわみ温度 | 0.45MPa (℃) | 72~127 (122) | - | 93~200 (130) |
燃焼性 | - | 不燃 | 不燃 | 不燃 |
耐薬品性 | 強酸 | ◎ | ◎ | ○ |
強アルカリ | ◎ | ◎ | ◎ | |
溶剤 | ◎ | ◎ | ○ | |
特徴 | - | 耐熱性 耐薬品性 耐摩擦性 吸水率無 | 耐クリープ性良 耐光性良 吸水率無 射出成形可 高価 透明 | 耐摩耗性良 |
注記:( )内は代表値
耐薬品性: ◎:溶解しない ○:極わずかに溶解 △:わずかに溶解 ×:侵蝕する
試験内容 | 単位 | 塩素化 ポリエーテル | フッ化 ビニリデン樹脂 | ポリプロピレン |
---|---|---|---|---|
引張強さ | MPa | 42 | 49 | 23.5~39.9 |
耐衝撃性 ノッチ付き | J/m | 22 | - | 16~170 |
脆化点 | ℃ | -13~-29 | <-62 | -12 |
連続使用温度 | ℃ | (143) | (149) | 110~160 (135) |
荷重たわみ温度 | 0.45MPa (℃) | (148) | (148) | 102~116 (99) |
燃焼性 | - | 自消 | 自消 | 遅 |
耐薬品性 | 強酸 | ○ | ○ | △ |
強アルカリ | ◎ | ◎ | ○ | |
溶剤 | ○ | ○ | △ | |
特徴 | - | 耐光性良 射出可能 押出可能 | 耐クリープ性良 耐ストレスクラッキング性良 | 耐摩耗性良 |
注記:( )内は代表値
耐薬品性: ◎:溶解しない ○:極わずかに溶解 △:わずかに溶解 ×:侵蝕する
試験内容 | 単位 | 高密度 ポリエチレン | ポリイミド | ポリフェニレン エーテル | ガラス強化 エポキシ樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
引張強さ | MPa | 20~38.5 | 73.5 | 81.2 | 238~700 |
耐衝撃性 ノッチ付き | J/m | 22~770 | 49 | 72 | 550~1370 |
脆化点 | ℃ | -60~130 | - | - | - |
連続使用温度 | ℃ | 78~127 (120) | 262~482 (262) | (122) | 122~205 (133) |
荷重たわみ温度 | 0.45MPa (℃) | 61~83 (80) | >243 | 180 | 149~288 (188) |
燃焼性 | - | 遅 | 不燃 | 自消 | 遅~不燃 |
耐薬品性 | 強酸 | △ | × | ○ | △ |
強アルカリ | ○ | × | ○ | △ | |
溶剤 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
特徴 | - | 耐熱性良 耐放射線良 | 耐熱性良 | 接着性良 修理可能 大型成形可 |