概要
略記号:DAP
英語名:diallyl phthalate resin
化学式:
特性
- 耐衝撃性にすぐれている。
- 高温下でもすぐれた電気特性を有する。
- 腐食性ガスを発生しないのでインサートに適している。
- 加工性にすぐれている。
性質 | 単位 | 標準 | 合成繊維 充填 | 無機質 充填 | ガラス 短繊維 充填 | ガラス 長繊維 充填 |
---|---|---|---|---|---|---|
引張強さ | MPa | 32~42 | 35~42 | 35~49 | 35~70 | 50~85 |
衝撃強さ | J/m | 8~10 | 8~200 | 4~6 | 10~20 | 100~300 |
寸法変化 | 温度 55℃ 相対湿度95% 4週間 | +0.0075 | +0.0014 | +0.0016 | +0.0011 | +0.0011 |
寸法変化 | 温度 150℃ 4週間 | -0.0015 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0006 | -0.0006 |
体積固有抵抗( 25℃) | Ω・cm | 1015 | 1016 | 1015 | 1016 | 1015 |
体積固有抵抗(100℃) | Ω・cm | 1012 | 1015 | 1014 | 1015 | 1013 |
体積固有抵抗(200℃) | Ω・cm | 1010 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 |
耐薬品性
- 耐薬品性一覧はこちら
製法
省略
構造
利用用途
- 化粧版
- 成形版