- SP値は,Solubility Parameter(溶解度パラメータまたは溶解性パラメータ)のことです。
- プラスチック類を混合する場合、SP値が近い程相溶性が良く、SP値が離れていると上手く混合出来なくなります。
SP値一覧表(ポリマー)
| 名称 | SP値 δ (cal/cm3)F |
|---|---|
| 1,4 - シス - イソプレン (天然ゴムの主成分) | 8.0 |
| NBR高(61/39) | 10.3~10.5 |
| NBR中(75/25) | 8.9~9.5 |
| NBR中~中高(70/30) | 9.4~9.9 |
| NBR低(82/18) | 8.7~8.8 |
| メタクリル酸n-ヘキシル (n-ヘキシルメタクリレート) | 8.6 |
| SBR | 8.4 |
| SBR(60/40) | 8.6~8.7 |
| SBR(75/25) | 8.1~8.6 |
| SBR(85/15) | 8.4~8.6 |
| アクリルゴム(ACM) | 9.5 |
| アクリル酸エチル | 9.5 |
| アクリル酸ブチル | 9.0 |
| アクリル酸メチル | 10 |
| アクリロニトリル | 12.5 |
| イソブチレン | 7.8 |
| イソプレン、天然ゴム | 8.2 |
| イソプレンゴム(IR) | 8.13 |
| ウレタンゴム(U) | 10 |
| エチレン | 8.0 |
| エチレンテレフタレート | 10.7 |
| エチレンプロピレンゴム(EPM) | 8 |
| エポキシレジン | 11.2 |
| エポキシ樹脂 | 10.9 |
| 塩化ゴム | 9.4 |
| 塩化ビニリデン | 12.2 |
| 塩化ビニル | 9.5 |
| 塩化ビニルモノマー | 7.8 |
| 塩化メチレン | 9.7 |
| オクチルメタクリレート (メタクリル酸オクチル) | 8.4 |
| クロロスルホン化ポリエチレン(CSM) | 8.1~9.8 |
| クロロプレンゴム(CR) | 8.1~9.4 |
| 酢酸セルロース | 11.0 |
| 酢酸セルロース (56%Acグループ) | 27.8 |
| 酢酸ビニル | 10.0 |
| 酸化プロピレン | 7.5 |
| ジメチルシロキサン | 7.5 |
| ジメチルホルムアミド | 12 |
| 硝酸セルロース(11.8%N) | 14.8 |
| シリコーンゴム(MQ) | 7.3~7.6 |
| スチレン | 8.7 |
| 石油炭化水素樹脂 | 8.3 |
| セルロース | 15.6 |
| 多硫化ゴム(T) | 9.0~9.4 |
| テトラヒドロフラン | 9.4 |
| テトラフルオロエチレン: テフロン(PTFE) | 6.2 |
| 天然ゴム(NR) | 7.9~8.4 |
| ビニルアルコール | 12.6 |
| フェノール樹脂 | 11.3 |
| ブタジエンゴム(BR) | 8.1~8.6 |
| ブチルゴム(IIR) | 7.7~8.1 |
| フッ素ゴム | 7.3 |
| プロピルアクリレート | 9.0 |
| プロピルメタクリレート | 8.8 |
| プロピレン | 9.3 |
| ポリアクリロニトリル | 14.8 |
| ポリアミド(ナイロン66) | 13.6 |
| ポリイソブチレン | 7.1~8.3 |
| ポリエチレン | 7.7~8.4 |
| ポリエチレンテレフタレート(PET) | 10.7 |
| ポリ塩化ビニリデン | 12.2 |
| ポリ塩化ビニル(PVC) | 9.4~10.8 |
| ポリ酢酸ビニル | 9.4~9.6 |
| ポリスチレン | 9.0 |
| ポリスチレン | 8.5~10.3 |
| ポリビニルアルコール | 12.6 |
| ポリブタジエン | 8.3 |
| ポリヘキサメチレンアジパミド (ナイロン66) | 13.6 |
| ポリメタクリル酸メチル | 9.1~9.5 |
| ボルニルアクリレート | 8.2 |
| ホルムアミド | 19.2 |
| オキシメチレン (ホルムアルデヒド) POM | 9.9 |
| メタクリル酸イソブチル | 7.2 |
| メタクリル酸イソボルニル | 8.1 |
| メタクリル酸エチル | 9.0 |
| メタクリル酸ステアリル | 7.8 |
| メタクリル酸ブチル | 8.8 |
| メタクリル酸メチル | 9.5 |
| メタクリル酸ラウリル | 8.2 |
| メタクリル樹脂 | 9.1 |
| メタクリロニトリル | 10.7 |
