概要
略記号:PI
英語名:polyimide
化学式:
特性
- 耐熱性が高く、200℃の環境下の引張強さは120MPaと強い。
- 電気的特性は、300℃まで変化のない特性を持つ。
- 最大耐熱温度が815℃と言われている。
- 熱膨張率が2.0×10-5(ASTM-D696)とかなり小さい。
- 熱伝導率が高い。
- 耐燃性がある。
- 濃い酸、アルカリには侵される。
- 耐有機溶剤にはすぐれている。
- 価格が高い。
- 耐熱性のある電気関連に使用されている。
特性比較
性質 | 単位 | ポリイミドフィルム (カプトン) | ポリエステルフィルム (マイラー) |
---|---|---|---|
比重 (25℃) | 1.42 | 1.39 | |
引張強さ (25℃) | MPa | 175 | 160 |
引張強さ (200℃) | MPa | 120 | 50 |
引張伸び (25℃) | % | 70 | 100 |
引張伸び (200℃) | % | 90 | |
絶縁破壊強さ (25℃) | kV/mm | 280 | 280 |
絶縁破壊強さ (200℃) | kV/mm | 240 | 200 |
誘電率 (25℃) | 103 | 3.5 | 3.1 |
誘電率 (200℃) | 103 | 3.0 | |
体積固有抵抗 (25℃) | Ω・cm | 1014 | 1018 |
体積固有抵抗 (200℃) | Ω・cm | 1018 | 1011 |
ポリイミド熱劣化比較
温度(℃) | 熱劣化寿命 | 熱劣化寿命 |
---|---|---|
ポリイミドフィルム | ポリエステルフィルム (マイラー) | |
200 | 無限 | 1ヶ月 |
250 | 8年 | 溶解 |
275 | 1年 | - |
300 | 3ヵ月 | - |
400 | 12時間 | - |
製法
構造
利用用途