帯電防止剤の特徴
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| アニオン | ・熱安定性が良好 ・帯電防止性は中程度 ・スルホン酸系が特徴ある性能を示す ・ポリマータイプは塗布用 |
| カチオン | ・熱安定性が最も悪い ・帯電防止性は大変良い ・塗布タイプに使用される |
| 非イオン | ・帯電防止性は弱~中程度 ・物性低下が比較的少ない |
| 両性 | ・帯電防止性良好 ・熱安定性も実用範囲 |
高分子系帯電防止剤の種類
帯電防止剤の特徴
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| アニオン | ・熱安定性が良好 ・帯電防止性は中程度 ・スルホン酸系が特徴ある性能を示す ・ポリマータイプは塗布用 |
| カチオン | ・熱安定性が最も悪い ・帯電防止性は大変良い ・塗布タイプに使用される |
| 非イオン | ・帯電防止性は弱~中程度 ・物性低下が比較的少ない |
| 両性 | ・帯電防止性良好 ・熱安定性も実用範囲 |
高分子系帯電防止剤の種類