原子化熱および解離エネルギーの値を用いて、化合物1モルが原子から生成するときの反応熱または生成熱を計算することが出来る)。
このエネルギーは分子中の結合の総和である。
単結合 (kJ/mol)
| 物質 | 水素結合 | 平均結合 エネルギー |
| HCN | NCH ・・・ NCH | 14 |
| NH3 | H2NH ・・・ NH3 | 18 |
| H2O | HOH ・・・ OH2 | 21 |
| HF | FH ・・・ FH | 29 |
| HBr | BrH ・・・ Br– | 54 |
| HCl | ClH ・・・ Cl– | 58 |
| HF2– | FH ・・・ F– | 155 |
エネルギー
多重結合 (kJ/mol)
| 結合 | 平均結合 エネルギー |
| C = C | 611 |
| C ≡ C | 836 |
| C = O | 740 |
| C ≡ O | 1071 |
| C = N | 615 |
| C ≡ N | 891 |
| O = O | 489 |
| N = N | 418 |
| N ≡ N | 945 |
