単位:CC(STP)/cm2/mm/sec/cm・Hg×10^10
| AS樹脂 | 0.46 | 3.4 | 10.8 | 9,000 |
| アクリロニトリル - ブタジエン (ブタジエンゴム) | 2.4~25 | 9.6~82 | 75~636 | 10,000 |
| イソブチエン・イソプレンゴム (ブチルゴム) | 3.2 | 13 | 52 | 400~2,000 |
| エチルセルロース | 84 | 265 | 410 | 14,000~130,000 |
| エポキシ樹脂 | - | 0.49~16 | 0.86~14 | - |
| 塩酸ゴム | 0.08~6.2 | 0.25~5.4 | 1.7~18.2 | 250~19,000 |
| クロロスルホン化ポリエチレン | 11.6 | 28 | 208 | 12,000 |
| 酢酸セルロース | 1.6~5 | 4.0~7.8 | 24~180 | 15,000~106,000 |
| シリコーンゴム | - | 1000~6000 | 6000~30000 | 106,000 |
| スチレン・メタクリロニトリル共重合体 | 0.21 | 1.6 | - | - |
| スチレンブタジエンゴム | 63.5 | 172 | 1240 | 24,000 |
| 天然ゴム | 84 | 230 | 1330 | 30,000 |
| フェノールホルムアルデヒド | 0.95 | - | - | - |
| フッ化ビニリデン - ヘキサフルオロプロピレン共重合体 | 4.4 | 15 | 78 | 520 |
| フッ化ビニル樹脂 | 0.04 | 0.2 | 0.9 | 3,300 |
| フッ素化エチレン・プロピレン共重合体(FEP) | 21.5 | 59 | 17 | 500 |
| ポリアセタール | 0.22 | 0.38 | 1.9 | 5,000~10,000 |
| ポリアミド | 0.1~0.2 | 0.38 | 1.6 | 700~17,000 |
| ポリウレタン | 4.9 | 15.2~48 | 140~400 | 3,500~125,000 |
| ポリエチレン | 3.3~20 | 11~59 | 43~260 | 120~2,100 |
| ポリエチレンテレフタレート | 0.05 | 0.3 | 1 | 1,300~2,300 |
| ポリカーボネート | 3 | 20 | 85 | 7,000 |
| ポリクロロトリフルオロエチレン | 0.09~1.3 | 0.25~5.4 | 0.48~12.5 | 3~360 |
| ポリクロロプレン | 11.8 | 40 | 250 | 18,000 |
| ポリジメチルブタジエン | 4.8 | 21 | 75 | - |
| ポリスチレン | 3~80 | 15~250 | 75~370 | 10,000 |
| ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | - | - | - | 360 |
| ポリビニルアルコール | - | - | - | 29,000~140,000 |
| ポリブタジエン | 64.5 | 191 | 1380 | 49,000 |
| ポリプロピレン | 4.4 | 23 | 92 | 700 |
| ポリ塩化ビニリデン | 0.01 | 0.05 | 0.29 | 14~1,000 |
| ポリ塩化ビニル | 0.4~1.7 | 1.2~6 | 10.2~37 | 2,600~6,300 |
